Plaque de verre de quartz de silice fondue résistante à la chaleur ronde transparente adaptée aux besoins du client de 20 mm
Description du produit Inspections de plaques ondulées d'ordre zéro collées Champ d'applicationInstruments optiques/équi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | JS-JHLJ-005 |
Matériel | Verre |
Angle d'incidence | 45° |
Forme | Personnalisé |
Attestation | OIN, GV |
Personnalisé | Personnalisé |
Fwhm | 50-120 nm |
Utiliser | Instrument optique et photographique |
Pic T | Tave >90%@488~1500nm |
Qualité de surface | 60-40 40-20 |
Cool | 355-1064 nm |
Forfait Transport | par boîte |
spécification | 10X10X10cm |
Marque déposée | Jingsheng |
Origine | Shanghai |
Code SH | 9001909090 |
Capacité de production | 100000 pièces |
Description du produit
Description du produitPlaque ondulée d'ordre zéro collée
COOL | 349 nm 350 nm 365 nm |
Tolérance CWL | +/-2 nm-5 nm |
FWHM | 10 nm-20 nm |
Tolérance FWHM | +/-3 nm-10 nm |
Blocage | [email protégé] |
Transmission | >20% |
Matériel | verre optique, UVF, saphir, etc. |
Qualité de surface | 40/20 ~ 80/50 ou mieux |
Épaisseur | 0,5-5 mm |
Inspections
Champ d'applicationInstruments optiques/équipement haut de gamme/industrie militaire/vol spatial et aviationProfil de l'entreprise :
Précédent: Détecteur de veines à infrarouge, produit chaud, instrument de visualisation de veines portatif
Notre contact
Envoyer maintenant